2023


MARATÓ DELS DEMENTS 2023

1º  5:22:51 RICARDO CHERTA (Team Dynafit)
2º 5:30:41 JORGE AIBAR (Monti-Trail)
3º 5:45:00 JORDI GAMITO (Brooks)

1ª 6:38:19 RAQUEL CASARES (C.A. ONDA) 
2ª 6:42:42 RIANNA NELSON (Mur i Catell - Blumaq) 
3ª 7:01:03 MIREIA LÓPEZ (Carlina Acaulis Team) 

ROBER GIL - RAÚL BORDAS | 7:03:57

RIANNA NELSON - DAVID BELLÉS | 6:42:42 ⏱️RÉCORD

LAURA BAYÓ | 9:12:12

SANTI OLLER | 9:15:17


DEMENTS PER ETAPES 2023


1º ELOY HORNERO (Mur i Castell Blumaq) | 5:16:05
2º VÍCTOR VALLDECABRES (Corremon Trail) | 5:48:13
3º VÍCTOR VILLA (CEM Costur) | 5:55:23

1ª SANDRA LAFUENTE (Mur i Castell Blumaq)| 6:57:09
2ª NURIA ORTA (S.M. Club Atletisme Crevillent) | 7:01:34
3ª ARIADNA MATAIX (CEX Cartgena) | 7:19:53


MITJA D'ESLIDA 2023

1º SAMUEL MARTÍNEZ (Trail Serra Bernisa) | 2:16:30
2º CRISTIAN IBÁÑEZ (C.M. GR-33) | 2:19:24
3º SERGIO VILAR (Mur i Castell Blumaq) | 2:21:12

1ª SILVIA PIERA (C.E.M.E. CAMP DE MORVEDRE) | 2:44:04
2ª ALBA CEBRIÁN (Las Celtíberas) | 2:56:27
3ª ANA MARÍA NAVARRO (Trail Xocainet) | 3:07:16

JUAN SALES | 2:50:43


MITJA D'AÍN 2023 (21,8km)

1º EUGENI GIL | 2:46:17
2º ALBERT GARCÍA (C.M. GR-33) | 2:53:50
3º MARC CARBÓ | 3:01:33

1ª BEATRIZ FAS (Mur i Castell Blumaq) | 3:40:38
2ª AIDA BADENES | 3:42:34
3ª LAURA UREÑA (Mur i Castell Blumaq) | 3:43:36

CARLOS TRAVER | 3:49:36

ALICIA ESTEVE | 5:18:15